专业福彩3D开机号数据分析平台 · 近500期完整走势
📌 本平台收录福彩3D近500期完整开机号数据,涵盖每日开机号、试机号及对应开奖结果,数据来源权威可靠,一定牛平台同步更新。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 5 1 8 | 3 7 9 |
| 2024349 | 8 4 6 | 2 9 3 | 8 4 1 |
| 2024348 | 1 5 9 | 7 6 4 | 1 5 0 |
| 2024347 | 6 2 8 | 3 0 7 | 6 2 3 |
| 2024346 | 4 9 1 | 8 5 2 | 4 9 7 |
| 2024345 | 7 0 5 | 1 3 6 | 7 0 2 |
| 2024344 | 2 8 3 | 9 4 0 | 2 8 6 |
| 2024343 | 5 6 7 | 4 2 1 | 5 6 4 |
| 2024342 | 9 1 4 | 6 8 5 | 9 1 8 |
| 2024341 | 0 3 6 | 7 5 9 | 0 3 1 |
* 数据仅供参考,以官方开奖为准
近500期百位号码出现频率统计:
百位号码3、7、5为高频号码,近期需重点关注。
基于近500期开机号数据,结合以下维度进行综合分析:
🔥 本期重点关注:百位3、7;十位4、9;个位1、6。综合推荐关注和值12-16区间。
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 重合 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 3 7 9 | 2个 |
| 2024349 | 8 4 6 | 8 4 1 | 2个 |
| 2024348 | 1 5 9 | 1 5 0 | 2个 |
| 2024347 | 6 2 8 | 6 2 3 | 2个 |
| 2024346 | 4 9 1 | 4 9 7 | 2个 |
近5期开机号与开奖号平均重合2个号码,重合率66.7%